Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J4550DW A4 FAX USB WiFi Fast Ethernet
MFCJ4550DWRE1
Pronta consegna - 2 giorni lavorativi
225,00 €
Tasse incluse
BROTHER MFC-J4550DW
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J4550DW A4 20ipm 1x150 ADF F/R FAX USB WiFi Fast Ethernet
BROTHER MFC-J4550DW
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J4550DW A4 20ipm 1x150 ADF F/R FAX USB WiFi Fast Ethernet
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 256 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,66 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Bluetooth | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 350 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 350 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Cartucce di sostituzione | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 498 mm |
| Larghezza imballo | 527 mm |
| Profondità imballo | 342 mm |
| Peso dell'imballo | 13200 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 400 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| Dettagli tecnici | |
| peso dell'imballaggio di carta | 2,44 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 60 g |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 418 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 440 mm |
| Peso | 10400 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Funzione stampa poster | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pollice al minuto) |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 19 ipm (pollice al minuto) |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm (pollice al minuto) |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 10 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Scansione | |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, USB |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Input colour depth | 30 bit |
| Formati testo supportati | |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
10 Articoli
| |