Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J6760DW DUPLEX LAN USB WiFi FAX LCD 6,8cm
MFCJ6760DWRE1
Pronta consegna - 2 giorni lavorativi
299,00 €
Tasse incluse
BROTHER MFCJ6760DWRE1
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J6760DW A3 31ipm 250fg ADF DUPLEX LAN USB WiFi FAX LCD 6,8 cm
BROTHER MFCJ6760DWRE1
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J6760DW A3 31ipm 250fg ADF DUPLEX LAN USB WiFi FAX LCD 6,8 cm
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Dimensioni schermo | 2.7 " |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,89 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54,5 dB |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 450 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Larghezza imballo | 576 mm |
| Profondità imballo | 681 mm |
| Peso dell'imballo | 24800 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 351 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 576 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Larghezza | 477 mm |
| Peso | 20200 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Stampa n-up | 16 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm (pollice al minuto) |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 30 ipm (pollice al minuto) |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm (pollice al minuto) |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 21 ipm (pollice al minuto) |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, USB |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Input colour depth | 48 bit |
| Formati testo supportati | |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Copy speed (colour, normal quality, A3) | 13 cpm |
| Copy speed (black, normal quality, A3) | 18 cpm |