Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
HP Plotter DESIGNJET Z6 24" IN POSTSCRIPT PRINTER - T8W15A
T8W15A
Ultimi articoli in magazzino
3.123,00 €
Tasse incluse
HP Plotter DESIGNJET Z6 24" IN POSTSCRIPT PRINTER - T8W15A
(Possibile proposta a Noleggio operativo con GRENKE)
- Stampante grafica e di produzione da 24”
- Risoluzione di stampa: fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
- A4, A3, A2, A1
- Connettività: 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Interfaccia certificata USB 2.0 Hi-Speed per stampare direttamente dall'unità flash USB
- Stampa diretta per applicazioni mobile per iOS, Android e Chrome OS; Stampa di e-mail con HP ePrint e l'applicazione HP Smart per iOS e Android.
- Stampate a una velocità fino al 20% superiore grazie alle testine di stampa HP ad alta definizione da 2400 ugelli per pollice
HP Plotter DESIGNJET Z6 24" IN POSTSCRIPT PRINTER - T8W15A
(Possibile proposta a Noleggio operativo con GRENKE)
| DESCRIZIONE PRODOTTO | |
|---|---|
| Disclaimer sulla descrizione del prodotto | Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. |
| URL del disclaimer sulla descrizione del prodotto | |
| VELOCITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa a colori immagine (migliore, carta lucida) | 7,9 m²/h[1] |
| Velocità di stampa a colori immagine (migliore, carta lucida) | 85 ft²/hr[1] |
| Velocità di stampa a colori immagine (normale, carta patinata) | 15,2 m²/h[1] |
| Velocità di stampa a colori immagine (normale, carta lucida) | 10,6 m²/h[1] |
| Velocità di stampa a colori immagine (normale, carta patinata) | 164 ft²/hr[1] |
| Velocità di stampa a colori immagine (normale, carta lucida) | 114 ft²/hr[1] |
| Velocità di stampa | Modalità rapida: 66,9 m²/h su supporti comuni Modalità bozza: 15,2 m²/h su supporti patinati Modalità migliore: 7,9 m²/h su supporti lucidi[1] |
| Velocità di stampa a colori immagine (bozza, carta patinata) | 41,8 m²/h[1] |
| Velocità di stampa a colori immagine (bozza, carta patinata) | 450 ft²/hr[1] |
| AREA DI STAMPA | |
| Area non stampabile (foglio singolo) | 5 x 17 x 5 x 5 mm |
| Area non stampabile (supporto a rullo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su alcuni supporti[3]) |
| SPECIFICHE DELLA STAMPANTE | |
| Funzionalità | Stampa |
| Stabilità del colore | < 1 dE2000 in meno di 5 minuti[5] |
| Dimensioni modello | 610 mm |
| Storage interno | 500 GB con crittografia automatica |
| Precisione delle linee | ±0,1%[4] |
| Larghezza del tratto minima garantita | 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))[5] |
| Ampiezza linea minima teorica | 0,02 mm (PDF indirizzabile a 1200 dpi) |
| Driver di stampa inclusi | Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS Driver PDF per Windows 8 e superiori |
| Linguaggi di stampa | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro HP |
| Ripetibilità della stampa | Media < 0,5 dE2000, 95% di colori < 1,4 dE2000[8] |
| GESTIONE SUPPORTI DI STAMPA | |
| Gestione output finito | Alimentazione a rotolo, alimentazione a fogli superiore, raccoglitore supporti di stampa in uscita, taglierina automatica orizzontale |
| SUPPORTI DI STAMPA SUPPORTATI | |
| Formati dei supporti, personalizzati | da 210 x 279 a 610 x 1676 mm |
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4, A3, A2, A1 |
| Spessore supporto (sistema metrico) | Fino a 0,8 mm |
| Tipi di supporto | Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retroilluminati |
| Peso dei supporti, consigliato | da 80 a 500 g/m² |
| Larghezza dei supporti, massima | 610 mm |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Densità ottica massima (nero) | 4 L* min/2,5 D[5] |
| Qualità di stampa a colori (migliore) | Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Contenuto della confezione | Stampante HP DesignJet Z6 PostScript da 24'' testine di stampa cartucce d'inchiostro di avvio piedistallo stampante e raccoglitore per supporti di stampa in uscita supporto per rotolo guida rapida di riferimento opuscolo di installazione cavo di alimentazione |
| CARTUCCE E TESTINE DI STAMPA | |
| Goccia d'inchiostro | 7/3 pl, peso goccia doppia (M, C, PK) 6 pl, peso goccia singola (M, CR, MK) |
| Tipi di inchiostro | Pigmentato |
| Numero di cartucce di stampa | 6 (ciano, magenta, giallo, nero opaco, nero fotografico, rosso cromatico) |
| Colore/i dei materiali di stampa | Ciano, magenta, giallo, nero opaco, nero fotografico, rosso cromatico |
| Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa | Cartuccia di inchiostro HP 746: ciano, magenta, rosso cromatico, giallo, nero opaco, nero fotografico (300 ml) |
| Ugelli della testina di stampa | 2112 per colore |
| Testine di stampa | 3 testine di stampa universali (valide per tutti i colori) |
| MEMORIA | |
| Memoria, standard | 128 GB (virtuale)[6] |
| CONNETTIVITÀ E COMUNICAZIONI | |
| Funzionalità della stampa da mobile | Stampa diretta per applicazioni mobile per iOS, Android e Chrome OS Stampa di e-mail con HP ePrint e l'applicazione HP Smart per iOS e Android. |
| Connettività, standard | 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab) Interfaccia certificata USB 2.0 Hi-Speed per stampare direttamente dall'unità flash USB |
| Predisposizione per la rete | Standard |
| Funzioni di sicurezza | HP Secure Boot, Whitelisting, Role Based Access Control, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, gestione dei certificati, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatibile con HP Web Jetadmin, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, cancellazione sicura del disco (DoD 5220.22-M), cancellazione sicura dei file, HDD con crittografia automatica, stampa con PIN |
| BATTERIA E ALIMENTAZIONE | |
| Alimentazione | Tensione in ingresso (auto-rilevazione): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A max |
| Consumo energetico | < 100 W (in stampa) < 32 W (pronta) < 0,3 W (inattiva) (< 6,5 W con DFE integrato) 0,1 W (spenta) |
| PESI | |
| Peso | 66 kg |
| Peso della confezione | 97 kg |
| SOFTWARE E APPLICAZIONI | |
| Software incluso | Inclusi: HP Applications Center, HP Click, driver stampanti, HP DesignJet Utility comprendente HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin A pagamento: HP JetAdvantage Security Manager |
| SUPPORTI DI STAMPA | |
| Formati di supporto standard (rotoli in formato metrico) | Da 279 a 610 mm |
| Diametro esterno rotoli | 135 mm |
| Input massimo rullo | 1 |
| Peso massimo del rullo | 7,5 kg |
| Spessore supporti | Fino a 31,5 mil |
| Applicazioni primarie supportate | Striscioni grafica per fiere ed eventi pannelli luminosi - pellicola mappe ortofotografie espositori/punti vendita poster |
| Supporti consigliati | Q6581A Carta fotografica HP ad asciugatura rapida universale satinata (certificata FSC®)[9] (riciclabile)[10] 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft) E4J57A Tela opaca HP Artist 1118 mm x 15,2 m (44 in x 50 ft) C6569C Carta HP patinata pesante (certificata FSC®)[9] (riciclabile)[10] 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft) CH025A Polipropilene opaco HP Everyday, confezione da 2 (riciclabile)[10] 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft) CG460B Carta fotografica HP Premium opaca (certificata FSC®)[9] (riciclabile)[10] 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft) |
| DIMENSIONI | |
| Dimensioni ridotte (L x P x A) | 1293 x 695 x 998 mm |
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 1440 x 766 x 718 mm |
| GARANZIA | |
| Garanzia | Garanzia limitata di un anno sull'hardware |
- CONSEGNA
- 5
- Brand
- HP
- Wifi
- No
- Formato
- A1
- Categoria
- Plotter
- Tipologia di stampante
- Plotter
1 Articolo
Nuovo prodotto