Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
STAMPANTE KYOCERA ECOSYS PA5000x A4 50ppm DUPLEX LAN USB
110C0X3NL0
Pronta consegna - 24/ 48 ORE
698,00 €
Tasse incluse
KYOCERA PA5000x
STAMPANTE KYOCERA ECOSYS PA5000x A4 50ppm 512MB 500FF DUPLEX LAN USB
KYOCERA PA5000x
STAMPANTE KYOCERA ECOSYS PA5000x A4 50ppm 512MB 500FF DUPLEX LAN USB
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipologia display | LCD |
| Display incorporato | Sì |
| Righe di testo | 5 linee |
| Touch screen | No |
| Display a colori | No |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | GS, TÜV, CE |
| Performance | |
| Velocità processore | 1400 MHz |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| Cavo USB incluso | No |
| Prestazione | |
| Processore | Cortex-A53 |
| Processore integrato | Sì |
| Numero di core del processore | 2 |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 2500 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Capacità di input & output | |
| Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità totale in uscita | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 10000 - 20000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Numero di caratteri della stampante | 93 |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
| Cartucce di sostituzione | TK-3410 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 438 mm |
| Larghezza imballo | 549 mm |
| Profondità imballo | 494 mm |
| Peso dell'imballo | 20000 g |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Ethernet, Parallelo, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | RJ-45, USB 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 416 mm |
| Altezza | 343 mm |
| Larghezza | 390 mm |
| Peso | 16100 g |
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| A colori | No |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35,5 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,4 s |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 625 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 9 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Networking | |
| Rete pronta | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |