Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J6975DW Full A3 31ipm FAX ADF DUPLEX in stampa LAN USB WiFi LCD 8.8cm
MFCJ6975DWRE1
Pronta consegna - 2 giorni lavorativi
619,00 €
Tasse incluse
BROTHER MFC-J6975DW
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J6975DW Full A3 31ipm 250+250+100 FAX ADF DUPLEX in stampa LAN USB WiFi LCD 8.8cm
BROTHER MFC-J6975DW
MULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J6975DW Full A3 31ipm 250+250+100 FAX ADF DUPLEX in stampa LAN USB WiFi LCD 8.8cm
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco, Grigio |
| Dimensioni schermo | 3.5 " |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Performance | |
| Velocità processore | 960 MHz |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 1024 MB |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2400 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 3500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione, Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Caratteri della stampante | Bitmap, PCL, Codice a barre |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, BR-Script 3 |
| Font PCL® | 73 |
| Font PostScript® | 66 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 504 mm |
| Larghezza imballo | 616 mm |
| Profondità imballo | 681 mm |
| Peso dell'imballo | 28800 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 576 mm |
| Altezza | 375 mm |
| Larghezza | 510,6 mm |
| Peso | 23500 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm (pollice al minuto) |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 31 ipm (pollice al minuto) |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm (pollice al minuto) |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734) colour | 22 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Scansione | |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN, SANE |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 2400 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Scansione a | USB, E-mail, OCR, File, Immagine, Network folder, E-mail Server |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Input colour depth | 48 bit |
| Formati testo supportati | |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Fax | |
| Fax resolution (colour) | 203 x 196 DPI |
| Fax resolution (black & white) | 203 x 392 DPI |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia durante la copia | 31 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 27 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana |
| Power consumption (ready) | 5,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,9 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Buste, Carta lucida |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 mm |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Ledger (formato medio), Folio, Executive, Letter |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,9x13,13x20,13x18 cm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Emissione acustica | 54,5 dB |