Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
BROTHER MFC-L9577CDW MULTIFUNZIONE BROTHER LASER A4
MFCL9577CDWYV1
Pronta consegna - 2 giorni lavorativi
1.400,00 €
Tasse incluse
BROTHER MFC-L9577CDW
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER MFC-L9577CDW A4
BROTHER MFC-L9577CDW - Prezzo di listino negoziabile
Disponibile a NOLEGGIO 36 / 48 / 60 mesi
Costo copia Nere 0,007 centesimi di Euro con cartucce 9.000 copie
Costo copia Colore 0,06 centesimi di Euro con cartucce 9.000 copie
CARTUCCE BROTHER TN910BKP Euro 57,00 + iva
TONER BROTHER TN-910BKP HL-L9310CDW/MFC-L9570CDW MFC-L9577CDW 9000pp
CARTUCCE BROTHER TN910B C/Y/M P Euro 162,00 + iva per ogni cartucce Ciano o YGiallo o Magenta
TONER BROTHER TN-910BKP HL-L9310CDW/MFC-L9570CDW MFC-L9577CDW 9000pp
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER MFC-L9577CDW A4
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grey,White |
| Dimensioni schermo | 7 " |
| Display incorporato | Si |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Si |
| Tipo di controllo | Touch |
| Performance | |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Si |
| RAM installata | 1000 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Si |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | Si |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 9000 pagine |
| Cartuccia inclusa | Si |
| Cavo alimentazione incluso | Si |
| Guida d'installazione rapida | Si |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 9000 pagine |
| Cavi inclusi | Phone |
| Drivers inclusi | Si |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 726 mm |
| Larghezza imballo | 675 mm |
| Profondità imballo | 652 mm |
| Peso dell'imballo | 36100 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Modalità immissione carta | Paper tray |
| Vassoio multiuso | Si |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 150 fogli |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Linux supportato | Si |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-A |
| Porta USB | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | Si |
| Interfaccia standard | Ethernet,NFC,USB 2.0,Wireless LAN |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 526 mm |
| Altezza | 549 mm |
| Larghezza | 495 mm |
| Peso | 29700 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Funzione stampa poster | Si |
| stampa su filigrana | Si |
| Stampa del codice a barre | Si |
| Funzione stampa N-in-1 | Si |
| Stampa | Colour printing |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Funzione di stampa ID | Si |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, modalità silenziosa, lettera A4/US) | 15 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Scansione | |
| Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione a | E-mail,File,OCR,USB |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Si |
| Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Input colour depth | 48 bit |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |