Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L1660W USB WiFi Fast Ethernet
DCPL1660WRE1
Pronta consegna - 2 giorni lavorativi
196,00 €
Tasse incluse
BROTHER DCP-L1660W
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L1660W A4 20ppm 1x150 fg ADF USB WiFi Fast Ethernet
BROTHER DCP-L1660W
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L1660W A4 20ppm 1x150 fg ADF USB WiFi Fast Ethernet
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Righe di testo | 2 linee |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 128 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,66 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 4,69 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 18 dB |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Bluetooth | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 350 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Cartucce di sostituzione | TN1150 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 421 mm |
| Larghezza imballo | 481 mm |
| Profondità imballo | 436 mm |
| Peso dell'imballo | 10200 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 10 fogli |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità totale in uscita | 50 fogli |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 340 mm |
| Altezza | 283 mm |
| Larghezza | 385 mm |
| Peso | 8200 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Funzione stampa poster | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa economica | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Scansione | |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | No |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) | 6,4 ppm |
| Scan speed (black) | 12 ppm |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Input colour depth | 30 bit |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Fax | |
| Fax | No |
| Riselezione automatica | No |
| Auto riduzione | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo di energia durante la copia | 380 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 380 W |
| Consumo di energia (funzionamento medio) | 1,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/settimana |