STAMPANTE BROTHER LASER HL-L9310CDW DUPLEX Display 6.8cm LAN WiFi USB2.0
BROTHER HL-L9310CDW
prezzo di listino - disponibile a NOLEGGIO 36 / 48 / 60 mesi
STAMPANTE BROTHER LASER HL-L9310CDW A4 31PPM 1GB 300FF DUPLEX Display 6.8cm LAN WiFi USB2.0
BROTHER HL- L9310CDW - prezzo di listino
Disponibile a NOLEGGIO 36 / 48 / 60 mesi
Costo copia Nere 0,007 centesimi di Euro con cartucce 9.000 copie
Costo copia Colore 0,06 centesimi di Euro con cartucce 9.000 copie
CARTUCCE BROTHER TN910BKP Euro 57,00 + iva
TONER BROTHER TN-910BKP HL-L9310CDW/MFC-L9570CDW MFC-L9577CDW 9000pp
CARTUCCE BROTHER TN910B C/Y/M P Euro 162,00 + iva per ogni cartucce Ciano o YGiallo o Magenta
TONER BROTHER TN-910BKP HL-L9310CDW/MFC-L9570CDW MFC-L9577CDW 9000pp
STAMPANTE BROTHER LASER HL-L9310CDW A4 31PPM 1GB 300FF DUPLEX Display 6.8cm LAN WiFi USB2.0
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Tipologia display | LCD |
| Display incorporato | Si |
| Dimensioni schermo | 2.67 " |
| Touch screen | Si |
| Tipo di controllo | Touch |
| Performance | |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Si |
| RAM installata | 1024 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Capacità di input & output | |
| Capacità massima di inserimento | 2380 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Modalità immissione carta | Paper tray |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Si |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 6000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Font PostScript® | 66 |
| Font PCL® | 66 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Caratteri della stampante | Barcode,Bitmap,PCL,PostScript |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 578 mm |
| Larghezza imballo | 642 mm |
| Profondità imballo | 603 mm |
| Peso dell'imballo | 26800 g |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Sistema operativo Linux supportato | Si |
| Sistema operativo Windows supportato | Si |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Stampa diretta | Si |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 486 mm |
| Altezza | 313 mm |
| Larghezza | 441 mm |
| Peso | 22200 g |
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Stampa sicura | Si |
| Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
| stampa su filigrana | Si |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| A colori | Si |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Tempo di riscaldamento | 29 s |
| Gestione energetica | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.8 kWh/settimana |
| Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.03 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 70 W |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper,Thicker paper,Thin paper |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76.2 - 215.9 mm |
| Non-ISO print media sizes | Folio (media size) |
| Tensione di ingresso AC | Envelopes,Glossy paper,Labels |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355.6 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Font inclusi | Si |
| Online services supported | Box,Dropbox,Evernote,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| Stampa | Colour printing |
| Caratteristiche sicurezza | SMTP AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |