Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Brother MFC-L8340CDW Stampante multifunzione Laser/LED a colore WiFi
MFCL8340CDWRE1
Pronta consegna - 2 giorni lavorativi
549,99 €
Tasse incluse
Brother Multifunzione MFC-L8340CDW
MFCL8340CDW - 30ppm b/n e colore - 512MB - cassetto carta 250 fg - Duplex - ADF 50 fg - Scansione F/R a singolo passaggio - WiFi - USB host - Fax - Toner incluso nella confezione 1000 pagine BK/C/M/Y
BROTHER MFC-L8340CDW
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORI MFC-L8340CDW A4 30PPM 512MB 250FF FAX ADF DUPLEX USB2.0 WiFi LCD 8.8cm
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 533 mm |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 583 mm |
| Peso dell'imballo | 24900 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 150 fogli |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 462 mm |
| Altezza | 401 mm |
| Larghezza | 410 mm |
| Peso | 21600 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12,5 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, Network folder, USB |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 620 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 620 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,48 kWh/settimana |
| Power consumption (ready) | 70 W |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Carta | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |