Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORE A4 MFC-L8730CDW DUPLEX WiFi
MFCL8730CDWRE1
Pronta consegna - 2 giorni lavorativi
594,00 €
Tasse incluse
BROTHER MFC-L8730CDW
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORE A4 MFC-L8730CDW 31PPM ADF DUPLEX WiFi
BROTHER MFC-L8730CDW
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER COLORE A4 MFC-L8730CDW 31PPM ADF DUPLEX WiFi
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Dimensioni schermo | 3.5 " |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Performance | |
| Velocità processore | 1200 MHz |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 512 MB |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 5000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Fax, Scansione |
| Caratteri della stampante | PostScript, PCL, Bitmap |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Font PCL® | 73 |
| Font PostScript® | 66 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 643 mm |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Peso dell'imballo | 33500 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 80 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
| Capacità totale in uscita | 150 fogli |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 473 mm |
| Altezza | 460 mm |
| Larghezza | 404 mm |
| Peso | 25600 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 6 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,9 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Scansione | |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN, SANE |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Formati immagini supportati | TIFF, JPEG |
| Scansione a | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Immagine, OCR, E-mail, HTTP, SMB |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Input colour depth | 48 bit |
| Formati testo supportati | |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 31 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,5 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Fax | |
| Fax resolution (black & white) | 203 x 392 DPI |
| Composizione veloce | Sì |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia durante la copia | 540 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 540 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,53 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,43 kWh/settimana |
| Power consumption (ready) | 60 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 8,4 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 330 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 35 - 85 % |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta sottile, Carta normale, Carta spessa, Carta riciclata, Carta fine, Etichette, Buste, Carta lucida |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Non-ISO print media sizes | Letter, Legal, Executive |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Emissione acustica | 49 dB |