Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
STAMPANTE BROTHER LASER HL-L8430CDW A4 COLORI 31PPM DUPLEX IN STAMPA WiFi
HLL8430CDWRE1
Pronta consegna - 24/ 48 ORE
428,28 €
Tasse incluse
BROTHER HL-L8430CDW
STAMPANTE BROTHER LASER HL-L8430CDW A4 COLORI 31PPM DUPLEX IN STAMPA WiFi
BROTHER HL-L8430CDW
STAMPANTE BROTHER LASER HL-L8430CDW A4 COLORI 31PPM DUPLEX IN STAMPA WiFi
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 2.7 " |
| Display a colori | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Performance | |
| Velocità processore | 1200 MHz |
| Contenuto dell'imballo | |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cilindro stampante incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di rumore (pronto) | 31 dB |
| RAM installata | 512 MB |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Capacità di input & output | |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 5000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Font PostScript® | 66 |
| Font PCL® | 73 |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Caratteri della stampante | PCL, PostScript, Bitmap, Codice a barre, Scalable |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 501 mm |
| Larghezza imballo | 606 mm |
| Profondità imballo | 561 mm |
| Peso dell'imballo | 26600 g |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 473 mm |
| Altezza | 338 mm |
| Larghezza | 404 mm |
| Peso | 21000 g |
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| A colori | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,9 s |
| Gestione energetica | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4 kWh/settimana |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 540 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 7,6 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 330 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 36 - 85 % |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Supported network protocols (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Supported network protocols (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta intestata, Etichette, Buste, Carta lucida, Carta sottile, Carta spessa, Carta fine, Carta più spessa |