ECOSYS M6235cidn Multifunzione A4 colore Kyocera 1102V03NL0
Multifunzione A4 colori Kyocera ECOSYS M6235cidn
IL VALIDO ALLEATO IN UFFICIO - 3 in 1
- Fino a 35 ppm - A4 - colore e B/N
- Componenti a lunga durata garantiscono efficienza e affidabilità
- Design compatto e performance di sistema elevate
- Funzionalità fronte/retro in stampa, copia, scansione e fax* (*solo per M6635cidn)
Multifunzione A4 colori Kyocera ECOSYS M6235cidn
IL VALIDO ALLEATO IN UFFICIO - 3 in 1
- Pannello utente con display colore a sfioramento - da 7 pollici - per un facile utilizzo
- Bassi consumi energetici
- Personalizzazioni di sistema, grazie alla piattaforma di sviluppo per le soluzioni HyPAS™
- Veloce e affidabile la scansione grazie all’alimentatore di originali fronte-retro in un unico passaggio
- PDF ricercabile e scansione verso MS Office con Scan Extension Kit opzionale
Questo sistema multifunzione colore è stato progettato per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni, i quali richiedono produttività, affidabilità e versatilità applicativa. ECOSYS M6235cidn è dotato di componenti a lunga durata che garantiscono lunghi cicli di lavoro per soddisfare anche le necessità più complesse che provengono dagli ambienti di ufficio più esigenti, nel contempo supporta la preservazione ambientale.
L’ampio pannello utente consente un’operatività semplice e guidata, la quale, unitamente alla personalizzazione di sistema - effettuata grazie alla piattaforma di sviluppo HyPAS™ – permettono di ottimizzare il flusso documentale. I costi di gestione estremamente competitivi consentono di salvaguardare il budget ed efficientare la struttura documentale.
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo | Sistema multifunzioneA4 colore, piattaforma di sviluppo HyPAS™ |
Tecnologia | KYOCERA ECOSYS, Laser a colori, HYPAS ™ solution platform |
Velocità del motore | Fino a 35 pagine A4 al minuto a colori e in b/n |
Risoluzione stampa | 1200 x 1200 dpi (stampa) 600 x 600 dpi (scansione/copia) |
Tempo di riscaldamento | Circa 25 secondi o meno |
Tempo prima stampa | Circa 6/7.5 secondi o meno in monocromatico o colori |
Tempo prima copia | Circa 8.5/10 secondi o meno in monocromatico o colori |
Dimensioni (L x P x A) | 475 x 558 x 616 mm |
Peso | Circa 36.5 kg toner inclusi |
Potenza assorbita | Printing: 532 W Copying: 547 W Ready mode: 84 W Sleep-mode: 0.6 W |
Alimentazione | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Rumorosità (ISO 7779) | Rumorosità: (Livello di pressione sonora: ISO 7779 / ISO 9296): Copia/Stampa: colore 49.9 dB(A) LpA, Modalità risparmio energetico (a colori): 28.7 dB(A) LpA, Modalita riposo: estremamente basso |
Certificazioni | TÜV/GS, CE - Questa unità è stata prodotta in accordo con le normative di qualità ISO 9001 e ISO 14001 standard ambientali. |
Memoria | Standard 1024 MB, max. 2048 MB SSD 128 GB |
GESTIONE DELLA CARTA
Cassetti carta e by-pass, formati e peso | by-pass da 100; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm –216 x 356 mm) cassetto carta universale da 250 fogli; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 –216 x 356 mm) |
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) | 1 850 fogli |
Unità fronte-retro | Modalità di stampa fronte/retro (Duplex) STANDARD: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacità vassoio di uscita | 250 fogli faccia in giù con sensore di vano pieno |
Alimentatore di originali | Alimentatore automatico di originali: standard con scansione fronte/retro in un unico passaggio 100 fogli: 50 – 120 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm – 216 x 356 mm). |
Commento sulla gestione della carta. | Tutte le capacità indicate sono basate su carta di spessore 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in normali condizioni ambientali |
STAMPA
Processore | Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz |
Linguaggio controller | PRESCRIBE IIc |
Emulazioni | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
Font | 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 Bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum, nonché supporto di codici a barre bidimensionale PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibile come opzione) |
Accounting Integrato | 100 codici dipartimentali |
Funzioni | Caratteristiche di sicurezza: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, Stampa sicura via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Controllo Accessi via 100 codici integrati dipartimento, Data Security Kit (E) protegge i dati su SSD opzionale. |
Protocollo | KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria |
Sistemi operativi supportati | Tutti i sistemi Windows attuali,Mac OS X Versione 10.5 o superiore, UNIX, LINUX come altri sistemi operativi su richiesta |
COPIA
Formato originale massimo | A4/legal |
Funzioni di copia digitale | Modalità colore automatica, Scan-once-copy-many, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, Funzione Copia Carta d'Identità, Prenotazione Lavoro,Stampa prioritaria, program, copia automatica Fronte retro, separazione copia, continuous scan, cambio cassetto automatico, controllo densità copia |
Modalità di esposizione | Auto, manuale: 9 punti |
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti | 7 riduzioni / 5 ingrandimenti |
Zoom | 25 - 400 % con incrementi dell’1% |
Copia continua | 1 - 999 |
Regolazioni immagine | Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, Documenti stampati |
SCANSIONE
Formato di compressione | MMR/JPEG |
Tipo di file | TIFF, PDF, PDF/A , PDF ad alta compressione, PDF criptato, JPEG, XPS |
Funzioni scansione | Rubrica indirizzi integrata, supporto Active Directory trasferimento criptato dei dati, invio multiplo (e-mail, fax, SMB / FTP folder, print) in una sessione |
Riconoscimento originale | Foto di testo, foto, testo, testo leggero/ Linea fine, Testo (per OCR) |
Formato massimo di scansione | A4 / legal |
Funzionalità | Scan-to-e-mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network) |
Risoluzione di scansione | 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio per colore) |
Velocità di scansione | 60 ipm (300 dpi, A4, b/n), 40 ipm (600 dpi, A4 b/n; 300 dpi, A4, colore) |
INTERFACCE
Interfaccia standard | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSsec, 802.3az support), Wi Fi (IEEE 802.11b/g/n) opzionale, 1 slot eKUIO per print server opzionale o hard disk SSD, slot per SD Card opzionale |
Opzioni
Nome | Descrizione |
---|---|
MD3-1024 | Memoria aggiuntiva: 1024 MB |
MDDR3-2GB | Espansioni di Memoria: 2048 MB |
HD-6 | 32 GB per una gestione documentale facilitata |
HD-7 | 128 GB per una gestione documentale facilitata |
Data Security Kit (E) AC | in linea con il protocollo di sicurezza EAL3 |
IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct |
IB-50 | Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) |
IB-51 | Wireless (802.11 b/g/n) |
Scan extension Kit (A) AC | Scan to PDF ricercabile (OCR incorporato) o su MS Office (docx, xlsx, pptx), HD-6, HD-7 o SD-card necessari. |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Supporto per varie tipologie di autenticazione |
Card Reader Holder 10 | Supporto in plastica per integrare il lettore nel pannello di controllo |
UG-33 | Supporto ThinPrint |
PCL Barcode SD | Tipo B/C |
KYOmulticode SD 3 | Tipo B |
Opzioni carta
Nome | Tipo | Dimensioni | Carta | Capacità max |
---|---|---|---|---|
PF-5100 | Cassetti carta | (L x P x A): 390 × 515 × 116 mm | 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm – 216 x 356 mm) | 500 fogli |
MS-5100 | Pinzatrice semi-automatica | Pinzatrice semi-automatica frontale, pinzatura su un lato (include 1500 punti metallici) | 20 fogli | |
SH-13 | Cartucce punti metallici | per MS-5100 | ||
CB-5100H | Mobiletto | (L x P x A): 390 x 531,5 x 500 mm | Supporto di legno con alloggiamento carta | |
CB-5100L | Mobiletto | (L x P x A): 390 x 531,5 x 370 mm | Supporto di legno con alloggiam |
Materiali di consumo
Nome | Descrizione |
---|---|
TK-5280K | Toner microfine ciano per 6.000 pagine A4 (ISO/IEC 19798). Capacità toner starter kit: ciano 1.500 pagine (ISO/IEC 19798). |
TK-5280C | Resa media del toner in conformità con ISO/IEC 19798 : Durata del toner ciano 10.000 pagine A4 Toner iniziale: Durata ciano 5.000 pagine A4 |
TK-5280M | Resa media del toner in conformità con ISO/IEC 19798 Durata del toner magenta 10.000 pagine A4 Toner iniziale: Durata magenta 5.000 pagine A4 |
TK-5280Y | Resa media del toner in conformità con ISO/IEC 19798 Durata del toner giallo 10.000 pagine A4 Toner iniziale: Durata giallo 5.000 pagine A4 |
Garanzia 12 mesi - one site
Dotazione standard: Kit Starter Toner K da 6.000 / Y-M-C da 5.000 pagine A4 (ISO/IEC 19798).
Tamburo e Developer con garanzia 200.000 stampe o fino a 3 Anni